
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Aug 2026 | Sabtu | HKLT - 715 | 8446 |
| 2 | 31 Jul 2026 | Jumat | HKLT - 714 | 2535 |
| 3 | 30 Jul 2026 | Kamis | HKLT - 713 | 9237 |
| 4 | 29 Jul 2026 | Rabu | HKLT - 712 | 3930 |
| 5 | 28 Jul 2026 | Selasa | HKLT - 711 | 7437 |
| 6 | 27 Jul 2026 | Senin | HKLT - 710 | 4937 |
| 7 | 26 Jul 2026 | Minggu | HKLT - 709 | 0037 |
| 8 | 25 Jul 2026 | Sabtu | HKLT - 708 | 6465 |
| 9 | 24 Jul 2026 | Jumat | HKLT - 707 | 1869 |
| 10 | 23 Jul 2026 | Kamis | HKLT - 706 | 1545 |
